Product Details
+
Material: 64.2% Cotton, 35.8% Polyester
Size chart:
| Size | Shoulder width | Chest | Sleeve length | Length | 
|---|---|---|---|---|
| S | 43cm 16.93 Inches | 98cm 38.58 Inches | 21cm 8.27 Inches | 65cm 25.59 Inches | 
| M | 44.2cm 17.40 Inches | 102cm 40.16 Inches | 21.5cm 8.46 Inches | 67cm 26.38 Inches | 
| L | 45.4cm 17.87 Inches | 106cm 41.73 Inches | 22cm 8.66 Inches | 69cm 27.17 Inches | 
| XL | 46.6cm 18.35 Inches | 110cm 43.31 Inches | 22.5cm 8.86 Inches | 71cm 27.95 Inches | 
| 2XL | 47.8cm 18.82 Inches | 114cm 44.88 Inches | 23cm 9.06 Inches | 72cm 28.35 Inches | 
Warm tips: All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1-3cm. All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm
 
            

 
                    
                






 
                 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		 
			
		